Cabo Patch CATV Telecom 3 metros FC SC APC 9 / 125um Baixa Perda de Inserção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | Teste |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Bateria de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1KM/Drum ou outros comprimentos do pacote personalizaram |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de cabeçalho de ligação: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Cabo patch de fibra óptica FC SC APC,Jumper de 3 metros com baixa perda de inserção,Cabo de ligação (patch cord) para telecomunicações CATV |
||
Descrição de produto
CATV Telecom 3 metros FC SC APC 9/125um Jumper Cabo de Patch de Baixa Perda de Inserção
Atributos do Produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conector | FC, SC, LC, ST |
Especificações Técnicas
| Parâmetros | Unidade | Valor numérico |
|---|---|---|
| Tipo de conector | - | FC,SC,LC,ST |
| Comprimento de onda central | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 |
| Perda de inserção máxima (23℃) | dB | Valor típico 0.1 máximo 0.15 |
| Perda de retorno mínima (23°C) | PC | dB | ≥45 |
| UPC | dB | ≥55 |
| APC | dB | ≥65 |
| Repetibilidade | dB | ≤0.1 |
| Intercambialidade | dB | ≤0.2 |
| Tolerância do ângulo de alinhamento do eixo | graus | ±0.3 |
| Número de plugues | Próximo | ≥1000 |
| Temperatura de operação | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 |
Imagens do produto








