FC SC LC ST TEST Cordão convencional de fibra óptica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TTI |
Certificação: | CE/ROHS/ISO9001 |
Número do modelo: | Teste |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Bateria de madeira |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1KM/Drum ou outros comprimentos do pacote personalizaram |
Informação detalhada |
|||
Tipo de cabeçalho de ligação: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Destacar: | FC SC LC ST cabo de fibra óptica,cabo de ensaio de fibra óptica convencional,cabo de fibra óptica com garantia |
Descrição de produto
Parâmetros técnicos
Parâmetros | Unidade | Valor numérico | ||||||
Tipo de cabeçalho de ligação | - | FC,SC,LC,S.T. | ||||||
comprimento de onda central | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Perda máxima de inserção (23°C) | dB | Valor típico 0,1 máximo 0.15 | Valor típico 0,1 máximo 0.15 | 0.15 Valor típico 0,1 máximo 0.15 | Valor típico 0,1 máximo 0.15 | |||
Perda mínima de chamada de retorno (23 ° C) | PC | dB | ≥ 45 | |||||
UPC | dB | ≥ 55 | ||||||
APC | dB | ≥ 65 anos | ||||||
Repetitividade | dB | ≤ 0.1 | ||||||
Intercambiáveis | dB | ≤ 0.2 | ||||||
Alinhamento do eixo Tolerância do ângulo | deg | ± 0.3 | ||||||
Liga o número. | A seguir. | ≥ 1000 | ||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -20~+70 | ||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 |



