LC-SC escolhem Mode1.6mm, 2.0mm, cabo de remendo frente e verso da fibra ótica de 3.0mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China Continental |
Marca: | TTI |
Certificação: | ROHS, SGS, ISO9001 |
Número do modelo: | LC-SC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | saco de 1pcs/pe. |
Tempo de entrega: | 2-4 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, , Paypal, mensal |
Habilidade da fonte: | 7000pcs/dia |
Informação detalhada |
|||
Conector: | LC, SC | Extremidade da virola - cara: | UPC, APC |
---|---|---|---|
Revestimento: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR | Interno: | cerâmico |
Comprimento do cabo: | 1M; 2M; 3M etc., ou personalizado | Diâmetro do cabo: | 0.9mm, 2.0mm ou 3.0mm |
Destacar: | cabo da rede da fibra ótica,Cabo ótico da fibra |
Descrição de produto
LC-SC Duplex a fibra do único modo de cabo de remendo da fibra ótica ligações óticas do remendo 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm
Descrição: |
Um cabo de remendo da fibra ótica é construído de um núcleo com um R.I. alto, cercado por um revestimento com um baixo R.I., que seja reforçado por fios do aramid e cercado por um revestimento protetor. A transparência do núcleo permite a transmissão de sinais óticos com pouca perda sobre grandes distâncias. O baixo R.I. do revestimento reflete a luz de novo no núcleo, minimizando a perda do sinal. O aramid protetor yarns e o revestimento exterior minimiza dano físico ao núcleo e ao revestimento. |
Característica: |
|
Aplicação: |
|
Especificação:
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | |||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
Inserção Los (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | |||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
Vibraton | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | |||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | -40~85 | |||||
Diâmetro do cabo | nanômetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Envio:
- Porta à porta: por expresso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeroporto ao aeroporto: pelo ar
- Porto ao porto: pelo mar (nosso lugar Shenzhen é um porto.)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |