Perda de inserção Singlemode do cabo de remendo da fibra ótica baixa com o conector do SC/LC/ST/FC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | Fibra Jumper |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Saco do PE |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, |
| Habilidade da fonte: | 200PCS/DAY |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Cabo de remendo da fibra ótica | Conector: | FC/SC/ST/LC /MPO |
|---|---|---|---|
| virola: | UPC /APC | Tipo do núcleo: | Singlemode |
| OD: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,cabo de fibra óptica da rede |
||
Descrição de produto
Cabo de remendo Singlemode da fibra ótica com o conector do SC/LC/ST/FC
Definição
Um cabo de remendo da fibra ótica é um cabo de fibra ótica tampado em uma ou outra extremidade com os conectores que permitem que para conectar rapidamente e convenientemente a CATV, a um interruptor ótico ou ao outro equipamento de telecomunicação. Sua camada grossa de proteção é usada para conectar o transmissor ótico, o receptor, e a caixa terminal. Isto é sabido como do “a expedição de cabogramas interconexão-estilo”
Característica
1) Baixa perda do retorno alta de perda de inserção
2)Resistência mecânica excelente
3)Credibilidade e estabilidade altas
4)Bom na repetibilidade e na permutabilidade
Aplicação
1) Redes de comunicação da fibra ótica
2) Rede ótica do acesso
3) Redes de processo de dados
4)As instalações dos locais
Especificação
| Tipo do conector | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G.652D/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3/OM4) | ||
| Fim-cara da virola | PC | UPC | APC | PC |
| Perda de inserção | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db | ≤0.3db |
| Perda de retorno | ≥45db | ≥50db | ≥60db | ≥35db |
| Permutabilidade | ≤0.2db | |||
| Repetibilidade | ≤0.1db (1000times) | |||
| Durabilidade | >1000times | |||
| Temperatura de funcionamento (℃) | ||||
| Tipo da fibra | Min.Bandwidth | Distância | Atenuação |
| 62.5/125 | 850/1300nm 200/500MHz/KM |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0db/km |
| 50/125 | 850/1300nm 500/500MHz/KM |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0db/km |
| 50/125 10Gig aperfeiçoou |
850/1300nm 2000/500MHz/KM |
@100Gig varia por VCSEL 300m2850nm típico |
850/1300nm 3.0/1.0db/km |
| 9/125 | 1310/1550nm Approx100Terahertz |
Até 100km varia pelo transceptor | 1310/1550nm 0.4/0.3db/km |
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
Informações da empresa
![]()
![]()
![]()





