12 ligações LC do remendo da fibra do único modo dos núcleos/conector 9/125 do UPC cara da extremidade da virola do UPC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | Cabo de fibra óptica Patch |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | PE |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000m/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | cabo de remendo ótico da fibra | Conector: | CL |
|---|---|---|---|
| Cara da extremidade da virola: | UPC | tipo do núcleo: | monomodo |
| contagem de fibras: | 12 núcleos | Diâmetro: | 3.0mm |
| bainha: | LSZH | Comprimento: | Personalizado |
| Aplicação: | rede de comunicação | Garantia: | 3 anos |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,cabo de fibra óptica da rede |
||
Descrição de produto
cabo de remendo LC da fibra ótica de 12 núcleos/conector 9/125 do UPC cabo Singlemode da fibra
Aplicação
· Usado nas tranças e nos cabos de remendo;
· Usado em conexões óticas em salas do equipamento de comunicação ótica e em quadros de distribuição óticos;
· Usado em conexões óticas em instrumentos e em equipamentos óticos
Características
· Boas características mecânicas e ambientais;
· Chama - as características retardadoras cumprem as exigências de padrões relevantes;
· As características mecânicas para cumprir as exigências de padrões relevantes;
· Macio, flexível, fácil emendar, e com a transmissão de dados grande da capacidade;
· Várias exigências da reunião do mercado e dos clientes
Especificação
| Característica | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MILÍMETRO | |||
| Tipo do conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON | |||
| Diâmetro (milímetros) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
| Categoria de lustro | PC DA MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PC DO MILÍMETRO | UPC | APC |
| Perda de inserção | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Perda de retorno | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Permutabilidade | ≤0.2dB | |||
| Repetibilidade | ≤0.2dB | |||
| Temperatura da operação | -40~+80 | |||
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()




