Cabo de remendo frente e verso multimodo LC/UPC da fibra ótica OM4 que lustra o revestimento do PVC LSZH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | LC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas do PE |
| Termos de pagamento: | , T/T, D/A, |
| Habilidade da fonte: | 10000 partes/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Patch cord de fibra | Conector: | LC-LC |
|---|---|---|---|
| Polonês: | UPC | Revestimento: | PVC LSZH |
| Fibra: | milímetros | Aplicação: | Rede FTTH FTTB FTTX |
| Tipo de cabo: | Duplex | Cor: | Personalizado |
| Destacar: | cabo de fibra óptica da rede,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
Cabo de remendo frente e verso multimodo LC/UPC da fibra ótica do OEM OM4
Descrição do produto
Os cabos de remendo da fibra ótica são usados para saltar do dispositivo à relação de expedição de cabogramas da fibra ótica. Há uma camada protetora grossa, usada geralmente no terminal ótico e a caixa terminal entre a conexão, usada em sistemas de comunicação de fibra ótica, rede do acesso da fibra, transmissão de dados e LAN de fibra ótica e outras exigências areas.RE-1999.
Características
- Inserção-tração, mecanismo de acoplamento chave-orientado que permite a conexão repetível, de pequenas perdas alta
- Palavra simples, duplex e acessórios do Multi-núcleo para a estrutura padrão ou personalizada.
- Cumpra com a especificação de Telcordia GR-326-CORE
- O material da tomada plástica cumpre com o pedido de UL94 V-O And Standard de RoHS
-
Botas em uma variedade de cores
Aplicação:
Telecomunicação
Redes informáticas
Redes de CATV
Terminação ativa do dispositivo
Instrumentação
Especificação:
| Especificação | Unidade | FC, SC, cabo de LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||||
| Perda de inserção | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ||
| Comprimento de onda | nanômetro | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||||
Informação da ordem:
| LC/UPC-LC/UPC-OM4-SX-2.0mm-1M | ||||||||||||||||
| LC | / | UPC | — | LC | / | UPC | / | OM4 | — | DX | / | 2,0 | — | 1M | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | Connector#1: LC, SC, FC, ST, RUÍDO, D4, MU, MTRJ, etc. | |||||||||||||||
| 2 | Dobrando a maneira: UPC&APC (para MTRJ, F=Female, M=Male) | |||||||||||||||
| 3 | Connector#2: LC, SC, FC, ST, RUÍDO, D4, MU, MTRJ, trança, etc. | |||||||||||||||
| 4 | Tipo de cabo: Manutenção programada (9/125μm), MILÍMETRO (50/125μm & 62.5/125μm), OM3, OM4 | |||||||||||||||
| 5 | Número da fibra: SX (palavra simples) ou DX (duplex), 2/4/6/8 de núcleo… | |||||||||||||||
| 6 | Diâmetro do cabo: 2.0=Ø2.0mm, 3.0=Ø3.0mm, 0.9=Ø0.9mm, etc. | |||||||||||||||
| 7 | Comprimento do cabo: 1m, 2M… (comprimento no medidor) | |||||||||||||||






