Cabo de remendo de fibra ótica OM4 UPC do rosa multimodo do LC para a rede de CATV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | OM4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas |
| Tempo de entrega: | 2-3 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000 partes/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | cabos de fibra óptica | Tipo: | LC |
|---|---|---|---|
| fibra: | OM4 | Conector: | UPC |
| Cor: | rosa | Materiais: | ABS |
| Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Tamanho do cabo: | 0.9mm, 2.0mm ou 3.0mm |
| Comprimento: | Como você precisa | Controle de Qualidade: | teste de 100% |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
Cabo de remendo de fibra ótica OM4 UPC do rosa multimodo do LC para a rede de CATV
Detalhe rápido:
Amoured: fita de aço
Membro de força Center: Fio de aço
Modo: Único modo, multimodo
Núcleo da fibra: 2~48 núcleos
Aplicação: Canal e antena
Revestimento: Material do PE
Características:
Conveniência para a conexão e a construção
Alta intensidade e peso leve
Forneça a proteção UV, e molde a prova, nenhuma fenda sob o esforço, adapte-a ao ambiente para a avaliação alta do fogo
Aplicação:
Ideal para o uso na expedição de cabogramas vertical das construções e do LAN
O ideal para o uso nas caudas da rede de espinha dorsal, e conecta do ar livre a dentro diretamente
Ideal para o uso em equipamentos de conexão, fibra padrão do reparo ao linker
Parâmetros técnicos:
| ter | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




