O cabo de remendo de fibra ótica Singlemode do ST LC cabografa com aprovação do CE/ROHS
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | SC-c |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P, , , paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000pieces/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Cabo de fibra óptica Patch | Tipo: | FC |
|---|---|---|---|
| fibra: | Singlemode | Cor: | Amarelo |
| Aplicação: | CATV | ||
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
O cabo de remendo de fibra ótica Singlemode do ST LC cabografa o withCE/ROHS
Nós podemos oferecê-lo Singlemode/multimodo, FC /SC /LC/ST/MU/MTRJ/MPO, cabos de remendo de fibra ótica do APC/PC/UPC
Têm algumas penas
- Virola cerâmica;
- Perda do retorno alta;
- Baixa perda de inserção;
- Boa repetibilidade e e permutabilidade;
- Polonês excelente e 100% testados;
- Cumprindo com o Telcordia, o GR-326-Core, o IEC e o padrão de RoHS.
Nós usamo-los frequentemente aqui
Rede local (LAN)
- Rede de transmissão de dados
- Rede ótica da transmissão da telecomunicação
- Rede ótica do acesso (OAN)
- Terminação ativa do dispositivo
- Transmissão de dados das fibras óticas (FODT)
- Equipamento de teste
- CATV
| ter | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




