Comprimento personalizado do canal do núcleo 6-288 do cabo de fibra ótica GYFTY multi tubo fraco não metálico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | GYFTY |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote com cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000m/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cabo de GYFTY | Colocando o método: | Canal |
|---|---|---|---|
| Membro de força: | FRP | Para fora bainha: | PE ou LSZH |
| Pacote: | Cilindro de madeira | Comprimento: | Personalizado |
| Aplicação: | interurbano | cor: | Black |
| Contagem da fibra: | 12-288 | ||
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
Do tubo fraco exterior do canal do Multi-núcleo 6-288 do cabo de fibra ótica de GYFTY cabo não metálico
A: Aplicação
☆.Adopted à distribuição exterior.
☆.Adop0ted ao sistema de transmissão de energia do tronco.
rede de ☆.access e rede local em lugares de interferência eletromagnéticos altos.
B: Características
1) Permance excelente mecânico e da temperatura
2) O composto de enchimento do tubo especial assegura uma proteção crítica da fibra e resiste a água
3)Único FRP como o membro de força central para suportar cargas axiais
4) A bainha exterior protege o cabo da radiação ultravioleta
Especificação de C
| contagem da fibra | configuração | número do enchimento | para fora diâmetro | massa | raio de curvatura mínimo | resistência à tração | resistência do esmagamento | |||
| dinâmico | estático | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | |||||
| tubesxfibres | milímetro | kg/km | milímetro | milímetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12,2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12,9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13,6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14,4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15,1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13,7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17,1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
D: Imagem do produto
![]()



