Chama de alumínio da fita do tubo fraco exterior do cabo de fibra ótica de GYTA - a instalação retardadora do canal
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | GYTA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-7 dia de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000KM/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cabo da fibra de GYTA | Tipo do núcleo: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| A instalação: | Canal | Aplicação: | interurbano |
| Contagem da fibra: | 6-288 | Variação da temperatura: | -40℃ ~ +70℃ |
| Para fora bainha: | Pvc | Membro de força: | Fio de aço |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
Cabo de alumínio da fita do tubo fraco do cabo de fibra ótica exterior de GYTA (chama - retardador)
1) Características
a: desempenho excelente mecânico e da temperatura
b: o composto de enchimento do tubo especial assegura uma proteção crítica da fibra e resiste a água
c: único fio de aço como o membro de força central para suportar cargas axiais
d: núcleo longitudinal do cabo da tampa da fita de alumínio como a barreira da umidade
2) Aplicação
Grande distância, uma comunicação do LAN
3)Especificação
| contagem da fibra | configuração | número do enchimento | para fora diâmetro | massa | raio de curvatura mínimo | resistência à tração | resistência do esmagamento | |||
| dinâmico | estático | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | |||||
| tubesxfibres | milímetro | kg/km | milímetro | milímetro | N | N | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8,9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9,7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10,2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11,4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13,3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16,5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
d: Imagens do produto
![]()



