Cabo de fibra óptica do revestimento GYTA do PE com membro de força central de aço
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | FOC-GYTA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira com relatório de teste |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, , Paypal, pagamento mensal |
| Habilidade da fonte: | 100000M/Day |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica do revestimento GYTA do PE com membro de força central de aço
Detalhe rápido:
- Amoured: fita de aço
- Núcleo da fibra: 2~144 núcleos
- Revestimento: Material do PE, cor preta
- Modo: Único modo, multimodo
- Fibra desencapada para dentro
- Gel enchido
Descrição:
A estratificação de alumínio (APL) do polietileno de GYTA é aplicada em torno do núcleo do cabo, que isfilled com o composto do enchimento para o proteger do ingresso da água.
Características:
- Baixas dispersão e atenuação
- Armoring de fita de aço ondulada faz o cabo ter a resistência de umidade agradável e esmagar o desempenho da resistência
- Diâmetro pequeno do cabo, peso claro do cabo, para instalar facilmente
- O projeto apropriado, o controle preciso para o comprimento adicional da fibra e o processo de encalhamento distinto rendem as características mecânicas do cabo e ambientais excelentes
Aplicação:
- Sistema de comunicação da junção
- Sistemas da rede local
- Útil no canal ou na antena
- Sistema de comunicação do longo-curso
Parâmetros técnicos:
| Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura (milímetro) |
| Por muito tempo/a curto prazo | Por muito tempo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||||
| GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Envio:
- Porta à porta: por expresso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeroporto ao aeroporto: pelo ar
- Porto ao porto: pelo mar (nosso lugar Shenzhen é um porto.)
![]()
![]()
![]()






