Cabo de fibra óptica GYTA53 exterior com a fita blindada de aço ondulada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | TTI |
Certificação: | ROHS, SGS |
Número do modelo: | FOC-GYTA53 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira com relatório de teste |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T, , Paypal, pagamento mensal |
Habilidade da fonte: | 100000M/Day |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,cabo de fibra óptica da rede |
---|
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica GYTA53 exterior com a fita blindada de aço ondulada
Detalhe rápido:
- Membro de aço de Strngth do centro
- Modo: Único modo, multimodo
- Fibra: G657A1, G652D
- Núcleo da fibra: 2~144 núcleos
- Cabo de fibra ótica GYTA53 exterior com a fita blindada de aço ondulada
- Aplicação: Canal e aéreo, direto enterrado
- Revestimento: Material do PE
Descrição:
A estrutura do cabo GYTA53 é 250 o µ m no tubo fraco da fibra alta do módulo feito de, tubo fraco enchido com o material de enchimento impermeável.
Características:
- Bom desempenho mecânico e da temperatura
- Tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
- Tubo que enche o gel composto
- tubos fracos PBT-feitos
- Composto de enchimento do cabo
- PSP, bainha do PE
- membro de força central metálico
Aplicação:
- Útil no canal ou na antena
- Sistema de comunicação do longo-curso
- Sistema de comunicação da junção
- Sistemas da rede local
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro milímetro do cabo | Peso kg/km do cabo | Resistência à tração | Resistência do esmagamento | Raio de curvatura |
Por muito tempo/a curto prazo | Por muito tempo/a curto prazo | Dinâmico estático | ||||||
N | N/100mm | milímetro | ||||||
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 14,5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 15,4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15,9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 18 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19,4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21,3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 21,3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envio:
- Porta à porta: por expresso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeroporto ao aeroporto: pelo ar
- Porto ao porto: pelo mar (nosso lugar Shenzhen é um porto.)