GYTA 12 blindados exteriores retiram o núcleo do cabo de fibra óptica para o canal
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | TTI |
Certificação: | ROHS, SGS |
Número do modelo: | FOC-GYTA |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira com relatório de teste |
Tempo de entrega: | 3-5 dias |
Termos de pagamento: | T/T, , Paypal, pagamento mensal |
Habilidade da fonte: | 100000M/Day |
Informação detalhada |
|||
Destacar: | cabo de fibra óptica da rede,Cabo de fibra óptica |
---|
Descrição de produto
GYTA que 12 blindados exteriores retiram o núcleo do cabo de fibra ótica para Direct enterrou
Detalhe rápido:
- Amoured: fita de aço
- Núcleo da fibra: 2~144 núcleos
- Aplicação: Canal e antena
- Revestimento: Material do PE, cor preta
- Membro de força Center de aço ondulado
- Modo: Único modo, multimodo
Descrição:
A estratificação de alumínio (APL) do polietileno de GYTA é aplicada em torno do núcleo do cabo, que isfilled com o composto do enchimento para o proteger do ingresso da água.
Características:
- Bom desempenho mecânico e da temperatura
- Tubo fraco de grande resistência que é hidrólise resistente
- Macio, flexível, fácil emendar, e com a transmissão grande da data da capacidade
- Várias exigências da reunião do mercado e dos clientes
Aplicação:
- Sistema de comunicação da junção
- Sistemas da rede local
- Útil no canal ou na antena
- Sistema de comunicação do longo-curso
Parâmetros técnicos:
Tipo de cabo | Contagem da fibra | Tubos | Enchimentos | Diâmetro do cabo (milímetro) |
Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura (milímetro) |
Por muito tempo/a curto prazo | Por muito tempo/a curto prazo | Estático/dinâmico | ||||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Envio:
- Porta à porta: por expresso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeroporto ao aeroporto: pelo ar
- Porto ao porto: pelo mar (nosso lugar Shenzhen é um porto.)