Revestimento do preto do PE do único modo do cabo de fibra ótica do núcleo do núcleo 4 de GYXTW 6
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | GYXTW |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dia dos trabalhos |
| Habilidade da fonte: | 100000meters/week |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | Preto | Aplicação: | Telecomunicação |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | PE DO PVC LSZH | Contagem da fibra: | 2-288 núcleos |
| Comprimento: | 1m/2m/5m/customized | Tipo da fibra: | G652D/G657A |
| Tipo: | GYXTW | fibra: | Único modo |
| Destacar: | Cabo de fibra ótica de 4 núcleos,Cabo de fibra ótica de GYXTW,Cabo ótico da fibra de GYXTW |
||
Descrição de produto
Revestimento do preto do PE do único modo do cabo de fibra ótica do núcleo do núcleo 4 de GYXTW 6
CARACTERÍSTICAS ÓTICAS | ||||
G652 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) | @850 nanômetro | <> | <> | |
@1300 nanômetro | <> | <> | ||
@1310 nanômetro | <> | |||
@1550 nanômetro | <> | |||
Largura de banda (Classe A) | @850 nanômetro | >=500 MHz*km | >=200 MHz*km | |
@1300 nanômetro | >=1000 MHz*km | >=600 MHz*km | ||
Abertura numérica | 0.200+-0.015NA | 0.275+-0.015NA | ||
Comprimento de onda de interrupção do cabo | <> | |||
CABO CHRACTERISTICS
1. construção gel-enchida Uni-tubo para a proteção superior da fibra.
2. Armadura metálica para proteger o cabo do ataque do roedor e de dano mecânico.
3. Fio de aço encaixado para fornecer a resistência à tração desejável e para esmagar a resistência.
4. Estojo compacto, fácil instalar.
5. Projeto UV e impermeável.
Contagem da fibra | Substantivo Diâmetro (milímetro) | Substantivo Peso (kg/km) | Carga elástica permissível (N) | Resistência permissível do esmagamento (N/100mm) | ||
a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | |||
2~12 | 8,0 | 90 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 8,0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
![]()





