Cabo de fibra ótica do núcleo do único modo G.652 YOFC ADSS 24
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | ADSS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro |
| Tempo de entrega: | dias 5-8work |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000KM/M |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensão: | 12mm~14.2mm | Aplicação: | Canal/aéreo |
|---|---|---|---|
| Material do revestimento: | PE | Tipo da fibra: | único modo, multi modo |
| Tipo: | Coaxial | ||
| Destacar: | cabo de fibra ótica dos adss,Cabo de fibra ótica de YOFC,Cabo coaxial de único modo G.652 |
||
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica exterior direto do núcleo do cabo YOFC ADSS 24 do único modo G.652 da fábrica
As fibras estão nos tubos fracos geleia-enchidos, colocados acima em torno de um membro de força não metálico central. O cabo é água obstruída, fio do aramid reforçado e PE ou no revestido.
O cabo de ADSS (todo o dielétrico autossuficiente) é suspendido dos polos ou das torres na telecomunicação e no poder fora das aplicações da planta.
![]()
Características:
Baixo - a atenuação e a dispersão, controle especial do excedem o comprimento para assegurar o bom desempenho de transmissão no ambiente de variação.
Desempenho mecânico excelente
Boa flexibilidade e desempenho de dobra
Diâmetro exterior pequeno, luminosidade e construção compacta
Fieds de Appicable:
Teecom interurbano, LAN em alto - área do votage ou acesso à rede das telecomunicações
A instalação: aeria do Sef-apoio
Caráteres da estrutura:
Tubo fraco com segunda-feira-metalic para reforçar o membro
Fio flexível alto do amaid
Pode trabalhar no electrix field≤25KV/min um o período da molva
Características da temperatura:
Opere a variação da temperatura: -40o C a +60 o C
Variação da temperatura do armazenamento: -40 o C a +60 o C
| No. das fibras | 2-36 | 38-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 |
| Max No. das fibras/tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| No. do tubo (+Fillers) | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| Diâmetro nominal | 10,7 | 13,2 | 13,9 | 15,4 | 16,8 | 17 |
| Peso do cabo (kg/km) | 89 | 135 | 150 | 185 | 220 | 225 |
| Tipo da fibra | G.652D G.655 G.657 OM1 OM2 OM3 OM4 | |||||
| Máximo. Tensão permissível | A curto prazo: 3500N Prazo: ESTEIRA 100N: 3.5Kn RTS: 9.0Kn Velocidade do vento: ≤30m/s CI: 0mm |
|||||
| Raio de Min.Bend (milímetro) | Dinâmico: estática 20D: 10D (D: Diâmetro do cabo) | |||||
| Variação da temperatura | -40°C~+70°C (armazenamento de Transportation&) | |||||
| -35°C~+65°C (a instalação) | ||||||
| -40°C~+70°C (operação) | ||||||
![]()





