Cabo de fibra ótica Singlemode interno FTTH 1 2 4 material do membro de força dos núcleos KFRP
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | Cabo interno de FTTH |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000m/day |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de cabo: | Cabo pendente interno de FTTH | Contagem da fibra: | 2 núcleo do núcleo 8 do núcleo 4 |
|---|---|---|---|
| A instalação: | Autossuficiente | Tipo da fibra: | Singlemode |
| Material do revestimento: | LSZH (preto/branco) | Material do membro de força: | KFRP |
| Pacote: | Cilindro de madeira | Garantia: | 10 anos |
| Destacar: | Cabo de fibra óptica,cabo de fibra óptica da rede |
||
Descrição de produto
Cabo pendente da fibra do núcleo do núcleo 4 do núcleo 2 do cabo de fibra ótica interno 1 de FTTH
Definição do cabo pendente interno de FTTH
O cabo interno de FTTH é usado dentro de uma construção ou de uma casa para conectar o equipamento da extremidade do usuário de FTTH. Seu teor em fibras é tipicamente 1, 2 ou 4 costas óticas combinadas geralmente com os dois FRP/Metal/KFRP aumentados metaloide que podem fornecer a suficiente resistência à tração e a boa resistência ao esmagamento lateral para proteger para dentro a fibra.
Característica e aplicação
| Fibra de No.of | 1F | |||||
| Peso de efetivação | 20kg/km | |||||
Fibra da manutenção programada |
Tipo da fibra | G657A2 / G657B3 | Microfarad | 8.6~9.8um | ||
| Diâmetro do revestimento | 125±0.7um | Não-forma circular do revestimento | ≤0.7% | |||
| Revestimento diâmetro |
245±5um | Cor da fibra | espectro padrão | |||
| Membro de força | Material | FRP | Cor | branco | ||
| Diâmetro | 0.5mm | Qty | 2 | |||
| Amortecedor apertado | Material | Nylon | Cor | branco | ||
| Diâmetro | 0.9mm | |||||
| Para fora bainha | Material | LSZH | Cor | preto | ||
| Diâmetro | 2,5 (±0.1) *4.0mm (±0.1) | Espessura | ≧0.5mm | |||
Imagens do produto
![]()
![]()
Informações da empresa
![]()
![]()
![]()




