Cabo blindado interno da rede da fibra ótica, cabo de remendo da fibra ótica Singlemode
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TTI |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Número do modelo: | Cabe interno da fibra |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, , Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000m/day |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Cabo blindado da fibra | Interno ou exterior: | Interno |
---|---|---|---|
Tipo de cabo: | Singlemode | Contagem da fibra: | multi-núcleo |
A instalação: | aéreo | Aplicação: | Uma comunicação do LAN |
Revestimento: | PVC ou LSZH | Pacote: | Cilindro de madeira |
Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,cabo de fibra óptica da rede |
Descrição de produto
Cabo chinês de alta qualidade da fibra do preço barato blindado interno do cabo de fibra ótica
Características:
Conveniência para a conexão e a construção
Alta intensidade e peso leve
Forneça a proteção UV, e a prova do molde, nenhuma fenda sob o esforço, adapta-se ao ambiente para a avaliação alta do fogo
Aplicação:
Ideal para o uso na expedição de cabogramas vertical das construções e do LAN
Ideal para o uso nas caudas da rede de espinha dorsal, e para conectar de fora a dentro diretamente
O ideal para o uso em equipamentos de conexão, fixa a fibra padrão ao linker
Parâmetros técnicos:
Parâmetro | Unidade | Padrão & exigência | |||
PC (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) | UPC (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) | APC (MANUTENÇÃO PROGRAMADA) | PC (MILÍMETROS) | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥55 | ≥60 | ≥35 |
Resistência mecânica (500T) | DB | ≤0.2 | |||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | |||
Durabilidade | Tempo | >1000 | |||
Vibração | DB | ≤0.2 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | -40 ~75 | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -45 ~85 | |||
Diâmetro do cabo | milímetro | Ø3.0, 2,0, 0,9 |
Imagens do produto