Do cabo ethernet não blindado da fibra ótica de ADSS exterior multimodo com única bainha
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | ADSS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal, |
| Habilidade da fonte: | 20000m/day |
|
Informação detalhada |
|||
| modelo: | Cabo da fibra de ADSS | Contagem da fibra: | núcleo 2~144 |
|---|---|---|---|
| Tipo de fibra: | singlemode, multimodo | Estrutura: | Única bainha ou bainha dobro |
| Pacote: | Cilindro de madeira | Comprimento: | Personalizado |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica exterior Não-blindado de ADSS com única bainha
Características:
- O diâmetro pequeno do cabo (adapte para o clima mau), peso leve, período de 100m, ponto baixo uniu a carga na torre.
- Estrutura do metaloide, boa isolação, anti-trovão.
- Tecnologia de produção fina, mesmo força para o fio do aramid, com flexibilidade superior do esforço.
Aplicação:
- Erija no mesmo polo com linha elétrica na linha elétrica nova e velha.
- Áreas do campo bonde forte,
- anti-trovão, etc.
- Sistema de comunicação longo do período.
Standard internacionais:
- IEC 60794-1; TIA/EIA 604-5
- ITU-T G.652D
Parâmetros técnicos:
Construção do cabo de fibra ótica.
| Artigos | Descrição | |
| Número de fibra | 24 | 96 |
| Número de tubo fraco | 4 | 8 |
| Número de fibras pelo tubo | 6 | 12 |
| Número de enchimentos | 1 | 0 |
| Cor do revestimento | Preto | Preto |
| Espessura exterior da bainha do PE | 1.8±0.2mm | 1.8±0.2mm |
| Espessura da bainha interna do PE | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm |
| Diâmetro fraco do tubo | 2.2±0.1mm | 2.6±0.1mm |
| Diâmetro do membro de força de FRP | 1.6mm | 2.6mm |
| RTS (KN) | 5 | 5 |
| ESTEIRA (KN) | 2 | 2 |
| EDS (KN) | 0,8 | 0,8 |
| Diâmetro do cabo | 12.2±0.2mm | 15.6±0.2mm |
| Aproximadamente cabo Kg/Km do peso | 128 | 190 |
Características do clima:
| Tipo do clima | Velocidade do vento (m/s) | Gelo (milímetro) | Carga extra (N/m) |
| A | 25 | 0 | 0,7 |
| B | 35 | 0 | 0,7 |
| C | 10 | 5 | 2,5 |
| D | 10 | 10 | 4,4 |
| Diâmetro do cabo (milímetro) | Peso do cabo (kg/km) | RTS (KN) | EDS (KN) | Variação da temperatura (℃) | Período apropriado (m) | |||
| A | B | C | D | |||||
| 12.2±0.2 | 128 | 5 | 0,8 | -40~+70 | 100 | 70 | 90 | 70 |
Dados mecânicos e ambientais:
| Variação da temperatura |
Variação da temperatura do armazenamento/transporte |
℃ | -40℃ ~ +70℃ |
|
Raio de curvatura mínimo |
Dinâmico | milímetro | 20D |
| Estático | milímetro | 10D | |
| Máximo Crushing Resistência (² de N/100mm) | A curto prazo | ² de N/100mm | 4000 |
| A longo prazo | ² de N/100mm | 1000 |
| Número de fibra | 24-144core | |||||||
| Corda de enchimento | 2-0 | |||||||
| Barreira da umidade | Água que obstrui o sistema | |||||||
| Membro de força central | material | FRP/FRP com PE | ||||||
| tamanho | 2.1mm | |||||||
| Tubo-enchimento | Compoun de enchimento do tubo | |||||||
| enchimento | Tubo do PVC do tubo dos PP | |||||||
| Bainha interna | material | PE | ||||||
| Tubo fraco | material | PBT | ||||||
| diâmetro | Ф2.2 (exterior/interno) | |||||||
| Blindado exterior | material | Fita de alumínio/fita de aço ondulada | ||||||
| Bainha exterior | material | PE/HDPE | ||||||
| diâmetro | 1.7±0.2mm | |||||||
![]()




