Cabo de fibra ótica do núcleo Singlemode blindado exterior do cabo de fibra ótica 12 para a rede
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | Exterior |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas |
| Tempo de entrega: | 3-5 dia do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000 partes/semana |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Cabo de fibra óptica | Tipo: | Exterior |
|---|---|---|---|
| cor: | Black | Aplicação: | systerm de uma comunicação |
| Modo da fibra: | Singlemode | Quantidade do núcleo: | 12 núcleos |
| Destacar: | cabo de remendo da fibra multimodo,Cabo de fibra óptica |
||
Descrição de produto
12 Singlemode blindados exteriores retiram o núcleo do cabo de fibra ótica para a rede
Têm algumas penas
- Virola cerâmica;
- Perda do retorno alta;
- Baixa perda de inserção;
- Boa repetibilidade e e permutabilidade;
- Polonês excelente e 100% testados;
- Cumprindo com o Telcordia, o GR-326-Core, o IEC e o padrão de RoHS.
Nós usamo-los frequentemente aqui
- Rede local (LAN)
- Rede de transmissão de dados
- Rede ótica da transmissão da telecomunicação
- Rede ótica do acesso (OAN)
- Terminação ativa do dispositivo
- Transmissão de dados das fibras óticas (FODT)
- Equipamento de teste
- CATV
| ter | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | ||||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ||
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ||
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()
![]()





