tipo de aço divisor do tubo 1X2 do cabo de fibra ótica do PLC com o conector do SC/PC
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | PLC do aço 1x2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs por caixa |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, , Paypal, mensal |
| Habilidade da fonte: | 70000pcs/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Conector: | SC | Tipo de fibra: | G657A ou cliente especificado |
|---|---|---|---|
| Fim-cara da virola: | PC, UPC, APC | cor: | branco ou personalizado |
| Jaqueta: | PVC, LSZH | Diâmetro da fibra: | 0.9mm |
| Destacar: | Divisor de fibra óptica,divisor de cabo óptico |
||
Descrição de produto
| tipo de aço divisor do tubo 1X2 do PLC com o conector do SC/PC e o cabo de 0.9mm |
| Característica: |
|
| Aplicação: |
|
|
Especificação:
| Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
| Tipo da fibra | G657A ou cliente especificado | |||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Perda do retorno (DB) (categoria de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
| Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
0,5 |
0,5 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | |||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
| Pacote | Tubo ou ABS de aço | |||||
Envio:
- Porta à porta: por expresso (tal como DHL, UPS, TNT, Fedex etc.)
- Aeroporto ao aeroporto: pelo ar
- Porto ao porto: pelo mar (nosso lugar Shenzhen é um porto.)






