1X8/ divisor da fibra ótica 1x16 com o módulo do divisor do conector de SC/UPC/PLC (tipo da inserção)
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | módulo do divisor 1X8 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | No saco dos PP |
| Tempo de entrega: | dia 3-5working |
| Termos de pagamento: | T / T, , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/dia. |
|
Informação detalhada |
|||
| Conector: | sc/upc | comprimento de onda: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Cabo: | 0.9mm | Comprimento: | 0.5m, 1m ou como customzied |
| Destacar: | Divisor de fibra óptica,divisor de cabo óptico |
||
Descrição de produto
1X8/ módulo do divisor do PLC 1x16 (tipo da inserção) com conector de SC/UPC
Característica:
Baixa perda adicional
Vária relação do acoplamento
Estábulo do ambiente
Único modo e multi modo disponível
Aplicação:
Telecomunicações do longo-curso
Sistemas de CATV & sensores da fibra ótica
Sistema de comunicação da fibra ótica
Rede local
Especificação:
| Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1310/1490/1550 | ||||
| Tipo da fibra | G657A1 ou cliente especificado | ||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Perda do retorno (DB) (categoria de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- 40~ ℃85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | ||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||
| Dimensão do dispositivo (milímetro) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Dimensão do módulo (milímetro) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Dimensão do Mini-módulo (milímetro) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Embalagem e transporte:
![]()
![]()
![]()






