da trança simples do cabo de fibra ótica do SC APC de 0.9mm modo amarelo único
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TTI Fiber |
| Certificação: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Número do modelo: | SC |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, , , Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Trança de fibra ótica | Tipo: | SC |
|---|---|---|---|
| Polonês: | APC | Fibra: | Singlemode (manutenção programada) |
| Cor: | amarelo | diâmetro: | 0.9mm |
| Revestimento: | PVC LSZH | núcleo: | Singlecore |
| Aplicação: | Rede | ||
| Destacar: | Trança simples do único modo,Trança simples do cabo de fibra ótica,trança do cabo de fibra ótica de 0.9mm |
||
Descrição de produto
trança simples amarela do cabo de fibra ótica do SC APC do único-modo 0.9mm
Trança da fibra ótica
As tranças da fibra são com os conectores superiores do SC da categoria e com cabos 0.9mm exteriores típicos do diâmetro. A trança simples da fibra e as tranças frente e verso da fibra estão disponíveis, com cor do cabo, diâmetro diferentes do cabo e as tipos do revestimento opcionais.
Aplicações da trança da fibra ótica:
Rede ótica do acesso
Redes de processo de dados
As instalações dos locais
Redes de telecomunicação
Redes de comunicação da fibra ótica
CATV, LAN, WAN, &Measurement do teste
Especificação da trança da fibra ótica:
| Parâmetro | Único modo | Multi modo | ||||
| Básico | Conector da fibra | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | ||||
| Fim-cara da virola | PC | UPC | APC | UPC | ||
| Perda de inserção | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | ||
| Perda de retorno | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
| Especificação cerâmica da virola | desvios da concentricidade 125.5um:<> | desvios da concentricidade 127um:<> | ||||
| Fibra apropriada | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | ||||
| geometria da Fim-cara | Raio de curvatura | 7~25mm | 5~12mm | N/A | ||
| Saliência da fibra | ≤50nm | ≤100nm | N/A | |||
| Fibra sob o corte | ≤100nm | ≤100nm | N/A | |||
| Offset do vértice | ≤50um | |||||
| Mecânico | Permutabilidade | ≤0.2dB | ||||
| Pulverizador de sal | ≤0.1dB | |||||
| Gota | ≤0.2dB (1.5M, 5 gotas) | |||||
| Vibração | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | |||||
| Repetibilidade | ≤ 0.1dB (1000 vezes) | |||||
| Durabilidade | > 1000 vezes | |||||
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ +85°C | |||||
![]()




