Tipo Slidable adaptador da caixa da terminação do painel de remendo da fibra ótica do SC do núcleo de FTTH 12
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chinaland |
Marca: | TTI |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | FTB-12 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100PCS |
---|---|
Preço: | Negotation |
Detalhes da embalagem: | Box |
Tempo de entrega: | 2-4 dia dos trabalhos |
Termos de pagamento: | T/T, |
Habilidade da fonte: | 5000pcs/dia. |
Informação detalhada |
|||
Estrutura: | 1U | Modelo: | Tipo Slidable |
---|---|---|---|
Conector: | SC | Material: | Aço laminado |
Cor: | Preto | Porto: | 12 |
Espessura: | 1.0mm | Tipo: | OEM |
Bandeja da tala: | Branco | ||
Destacar: | Caixa de Fibra Óptica Rescisão,caixa terminal óptica |
Descrição de produto
Tipo Slidable adaptador da caixa da terminação do painel de remendo da fibra ótica do SC do núcleo de FTTH 12
Descrição do painel de remendo da fibra ótica:
O painel de remendo da fibra ótica é o dispositivo que termina entre os cabos óticos e os equipamentos de comunicação ótica, com a função da emenda, da terminação, da armazenagem e do remendo de cabos óticos. Consiste abrigar e bandeja da tala. A bandeja da tala é usada no armário para a função da emenda dos cabos de fibra ótica. O alojamento é feito do aço de laminação, com revestimento do pó. É usado no ambiente interno.
Característica do painel de remendo da fibra ótica:
a instalação 1U padrão
Posição ajustável no sentido dianteiro e inverso
Corpo de alumínio compacto
Superfície da pulverização eletrostática
Aparência clara da estrutura e da fino-vista.
Aplicação do painel de remendo da fibra ótica:
Laço de subscritor das telecomunicações
Fibra à casa (FTTH)
LAN/WAN
CATV
Especificação do painel de remendo da fibra ótica:
Tipo fixo:
Tipo | OTB-RF-1UA | OTB-RF-2UA | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UB | OTB-RF-1UC | OTB-RF-2UC |
Tamanho (milímetros) | 430*250*1U | 430*250*1U | 482*295*1U | 320*240*100 | 350*340*120 | 350*340*120 |
Capacidade máxima (núcleo) | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
Peso (quilogramas) | 2,6 | 3,8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Tipo Slidable:
Tipo | OTB-RS-1UA | OTB-RS-2UA | OTB-RS-1UB | OTB-RS-2UB | OTB-RS-1U-3MPO | OTB-RW-1U |
Tamanho (milímetros) | 430*300*1U | 430*250*2U | 482*217*1U | 482*217*2U | 482*296*1U | 430*300*1U |
Capacidade máxima (núcleo) | 24 | 48 | 24 | 48 | 36 | 24 |
Peso (quilogramas) | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,7 |
Imagem do produto: